SKILTE

Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.


Prisgaranti Ja
Produktionstid 5 hverdage
Leveringsgaranti Til tiden eller gratis
Betaling Efter modtagelse
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
(stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis Fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.351 4 2.108 4 2.865 4 3.622 4 4.382 4 5.138 4 5.314 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.600 4 2.508 4 3.413 4 4.319 4 5.229 4 6.133 4 6.341 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.600 4 2.508 4 3.413 4 4.319 4 5.229 4 6.133 4 6.341 4
3 mm alusandwich plade 1.352 4 2.111 4 2.869 4 3.628 4 4.389 4 5.146 4 5.324 4
3 mm hvid PVC 1.003 4 1.414 4 1.821 4 2.231 4 2.640 4 3.049 4 3.137 4
5 mm hvid PVC 1.087 4 1.580 4 2.073 4 2.566 4 3.059 4 3.552 4 3.696 4
10 mm hvid PVC 1.254 4 1.917 4 2.578 4 3.240 4 3.901 4 4.562 4 4.729 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 1.245 4 1.899 4 2.552 4 3.204 4 3.857 4 4.509 4 4.754 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.343 4 2.094 4 2.843 4 3.593 4 4.346 4 5.095 4 5.177 4
10 mm Z-Board 1.082 4 1.571 4 2.059 4 2.547 4 3.035 4 3.523 4 3.662 4
4 mm kanalplade 727 4 859 4 994 4 1.125 4 1.258 4 1.392 4 1.484 4
6,5 mm Krydsfiner 1.247 4 1.903 4 2.558 4 3.212 4 3.867 4 4.521 4 4.681 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.478 4 2.264 4 3.047 4 3.831 4 4.615 4 5.400 4 5.590 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.478 4 2.264 4 3.047 4 3.831 4 4.615 4 5.400 4 5.590 4
4: Storformat